Marathon und mehr

Nr. Datum Lauf Km Zeit (netto) Besonderes
100 30.10.21 Vulkan-Trail Schotten 43,50 06:43:23 +/- 1.100 Höhenmeter
99 08.08.21 Allgäu Panorama Marathon 42,20 06:13:23 +/- 1.400 Höhenmeter
98 08.08.20 Sabines Geburtstagsultra 45,80 07:07:00 +/- 1.300 Höhenmeter
97 11.01.20 Jörgs Geburtstagsultra Habitzheim 45,40 05:34:00 +/- 600 Höhenmeter
96 24.12.19 Heiligabend-Marathon Bärenfels 42,20 05:03:21 +/- 1.100 Höhenmeter
95 21.12.19 Mainzer Maaraue Marathon 45,00 05:21:00  
94 10.11.19 Indoor-Marathon Nürnberg 42,20 04:59:51 55 Runden mit Stockwerken
93 27.10.19 Frankfurt-Marathon 42,20 04:37:54  
92 08.09.19 Münster-Marathon 42,20 04:51:33 mit Johannes
91 27.07.19 Ätna-Trail 52,00 14:52:59 +/- 2.600 Höhenmeter - härteste Strecke bisher
90 13.07.19 Wattmoor-Ultra 65,00 10:04:00  
89 15.06.19 Blütenweglauf Laudenbach-Zwingenberg und zurück 42,20 06:37:00 +/- 1.200 Höhenmeter
88 04.05.19 Vulkan-Trail Schotten 70,30 11:13:07 +/- 1.952 Höhenmeter
87 20.04.19 Hemsbacher Ostermarathon  42,20 05:35:51 +/- 1.200 Höhenmeter
86 26.02.19 Sahara-Marathon Algerien 42,20 05:46:02 Blasen
85 12.01.19 Jörgs Geburtstagsmarathon Hamburg Teichwiesen 42,20 05:11:31 Wadenkrämpfe, Kälte, Restinfekt
84 24.12.18 Heiligabend-Marathon Bärenfels 42,20 04:45:16 +/- 1.000 Höhenmeter
83 26.08.18 Koberstädter Wald-Marathon 42,20 04:58:21 Gemütliche Runde
82 12.08.18 Allgäu-Panorama-Ultra 69,50 12:58:14 +/- 3.000 Höhenmeter
81 01.07.18 Bärenfels Trail Marathon 43,00 05:10:07 +/- 1.100 Höhenmeter
80 09.06.18 Münster Parkhausmarathon 42,20 04:53:15 +/- 600 Höhenmeter
79 22.04.18 Weiltagweg-Landschaftsmarathon 42,20 05:20:48 +/- 320 Höhenmeter
78 08.04.18 Grand Defi des Vosges 43,00 07:16:31 +/-1.500 Höhenmeter
77 11.03.18 Bienwald-Marathon 42,20 04:22:44  
76 18.02.18 Herten-Bertlich Marathon 42,20 04:38:34 +/- 200 Höhenmeter
75 24.12.17 Heiligabend-Marathon Bärenfels 42,20 04:49:05 +/- 1.000 Höhenmeter
74 26.11.17 Florenz-Marathon 42,20 04:14:58  
73 15.10.17 Urmensch-Ultra (Bottwartal) 52,00 06:54:41 +/- 1.000 Höhenmeter
72 13.08.17 Allgäu Panorama Marathon - Ultra Trail 69,50 12:58:13 +/- 3.000 Höhenmeter
71 23.07.17 Hornisgrinde-Marathon 42,20 05:08:24 Trainingsmarathon f. APM // +/- 500 Höhenmeter
70 01.07.17 Wiesbaden TrailRun Ultra 50,00 06:51:00 +/- 1.400 Höhenmeter
69 06.05.17 WHEW100 (Wuppertal-Essen und zurück) 100,00 14:51:12 +/- 510 Höhenmeter
68 23.04.17 Weiltagweg-Landschaftsmarathon 42,20 04:32:19 +/- 320 Höhenmeter, Training f. WHEW
67 15.04.17 Hemsbacher Ostermarathon  42,20 05:19:25 +/- 1.200 Höhenmeter, Training f. WHEW
66 08.04.17 Saaletal-Marathon (Ramsthal) 42,20 05:11:36 +/- 500 Höhenmeter, Training f. WHEW
65 02.04.17 Bonn-Marathon 42,20 04:50:46 Training f. WHEW
64 30.10.16 Mainova Frankfurt Marathon 42,20 04:39:40  
63 25.09.16 Churfranken-Trail (Miltenberg - Sulzbach) 66,00 09:33:39 +/- 1.800 Höhenmeter, 3. Platz AK60
62 14.08.16 Allgäu Panorama Marathon 49,00 08:25:19 +/-1.950 Höhenmeter / Ultra - nur Teilstrecke bis Oberstdorf - zu wenig Training
61 02.07.16 Wiesbaden TrailRun Marathon 42,20 05:29:24 +/- 1.150 Höhenmeter
60 18.06.16 Ahrathon - Bad Neuenahr-Ahrweiler 42,20 05:10:01 +/- 700 Höhenmeter
59 14.05.16 SRH Dämmermarathon Mannheim 42,20 04:14:41 Eisheilige
58 23.04.16 Blütenweg Ultramarathon 45,00 07:16:00 +/- 1.600 Höhenmeter, Gruppenlauf
57 10.04.16 Marathon Deutsche Weinstraße 42,20 04:22:51 +/- 495 Höhenmeter
56 13.03.16 Bienwald-Marathon 42,20 04:10:59 Viel Wind
55 30.01.16 Rodgau Ultra 50,00 05:30:25 10 Runden
54 09.10.2015 - 11.10.2015 Kaisermarathon bei der Tour de Tirol (10 km - Bergmarathon - 23km Trail- gesamt 75km mit 3.500 Höhenmeter) 42,20 06:52:45 +/- 2.350 Höhenmeter
53 23.08.15 Allgäu Panorama Marathon - Ultra Trail 69,00 12:51:04 +/- 3.000 Höhenmeter
52 04.07.15 Wiesbaden TrailRun Marathon 42,20 06:17:30 +/- 1.240 Höhenmeter (fast 40 Grad)
51 30.05.15 Azoren-Trail-Run auf Faial 48,00 09:06:01 ca. 2.200 Höhenmeter, technisch sehr anspruchsvoll
50 03.05.15 Prag-Marathon 42,20 04:39:19 Schnell angefangen und langsam aufgehört ;-)
49 15.03.15 Trail de Petit Ballon 52,00 07:23:21 +/-2.300 Höhenmeter
48 14.12.14 Siebengebirgsmarathon 42,20 04:47:40 +/-850 Höhenmeter
47 25.10.14 Albmarathon Schwäbisch Gmünd 50,00 06:06:28 +/-1.070 Höhenmeter
46 20.09.14 Wörthersee-Trail 60,20 10:23:50 +/-1.700 Höhenmeter
45 07.09.14 Marathon bei Triathlon-Staffel Köln 42,20 04:22:06  
44 24.08.14 Allgäu Panorama Marathon 42,20 05:45:19 +/-1.500 Höhenmeter
43 28.06.14 Brixen-Dolomiten-Marathon 42,20 07:28:32 +2.340 Höhenmeter
42 01.06.14 Rennsteigquerung 44,00 05:11:44 ca. 900 Höhenmeter
41 30.03.14 Marathon Deutsche Weinstraße 42,20 04:54:40 +/- 495 Höhenmeter
40 17.11.13 Trail Uewersauer Luxemburg 50,10 06:53:20 +/- 1.500 Höhenmeter
39 05.10.13 Pfalztrail-Ultra 72,50 11:39:49 +/- 1.830 Höhenmeter
38 15.09.13 Pfälzerwald-Marathon Pirmasens 42,20 04:38:04 +/- 800 Höhenmeter
37 08.09.13 18.ebm-Papst-Marathon Niedernhall 42,20 04:43:55 Test- und Trainingsmarathon
36 18.08.13 Allgäu Panorama Marathon – Ultra-Trail 49,00 08:11:08 +/- 2.500 Höhenmeter -  nur Teilstrecke bis Oberstdorf
35 13.07.13 Bärenfels Trail Marathon 42,20 05:07:50 +/-1.100 Höhenmeter 
34 15.06.13 Ahrathon - Bad Neuenahr-Ahrweiler 42,20 04:51:21 +/- 700 Höhenmeter - Trainingsmarathon
33 16.09.12 Gourmet-Marathon Saarbrücken 42,20 04:29:34  
32 22.07.12 Schöck-Hornisgrinde-Marathon 42,20 04:13:57 Auf meiner Uhr 4:13:57, auf der Urkunde 4:18:57 (manuelle Zeitnahme – wurde wohl eine 3 mit einer 8 verwechselt)
31 11.03.12 Pafos-Marathon Zypern 42,20 04:02:31  
30 18.12.11 Pisa-Marathon Italien 42,20 04:20:44  
29 30.10.11 BMW Frankfurt Marathon 42,20 05:06:48 Staffelbegleitung
28 01.10.11 Nibelungensteiglauf (Grasellenbach-Lorsch) 53,00 07:28:43 +1.576/-1.860 Höhenmeter
27 21.08.11 Allgäu Panorama Marathon – Ultra-Trail 70,00 12:04:35 +/-3.100 Höhenmeter
26 16.07.11 Bärenfels Trail Marathon 43,20 05:54:49 +/-1.800 Höhenmeter
25 13.06.11 Hessentagsmarathon in Oberursel 42,20 04:17:15 +/- 700 Höhenmeter?
24b 22.05.11 Black Forest Trail Run Tag 2 21,40 02:28:41 +/-650 Höhenmeter
24a 21.05.11 Black Forest Trail Run Tag 1 57,00 08:03:15 +/-1.950 Höhenmeter
23 01.05.11 Globus-Marathon (St. Wendel – Saarland) 42,20 03:56:58 Persönliche Bestzeit
22 26.03.11 Saaletal-Marathon (Ramsthal) 42,20 04:18:23 +/-520 Höhenmeter
21 24.10.10 25. Venedig-Marathon 42,20 04:00:03  
20 02.10.10 Nibelungensteiglauf (Grasellenbach-Lorsch) 53,00 07:26:26 +1.576/-1.860 Höhenmeter
19 17.07.10 Laugavegur-Ultramarathon (Island) 55,00 08:42:19 +1.372/-1.760 Höhenmeter (sehr steile Anstiege, Flüsse)
18 05.06.10 Stockholm Marathon 42,20 04:16:08  
17 24.04.10 31. Harzquerung Wernigerode-Nordhausen 51,00 06:12:30 +1.162/-1.246 Höhenmeter
16 13.12.09 11. Siebengebirgsmarathon 42,20 04:33:48 +/-863 Höhenmeter
15 08.11.09 Ultramarathon Bottrop 50,00 05:04:05  
14 22.08.09 Reykjavik-Marathon (Island) 42,20 04:07:58  
13 26.10.08 Dresdner Kleinwort Marathon Frankfurt 42,20 03:57:59  
12 31.08.08 8. RWE Hunsrück-Marathon 42,20 04:06:21  
11 24.05.08 MLP Marathon Mannheim 42,20 04:05:56  
10 27.04.08 25. Vienna City Marathon 42,20 04:24:27  
9 30.09.07 3. swb Marathon Bremen 42,20 04:02:31  
8 26.08.07 10. Quebec Marathon des deux rives (Kanada) 42,20 04:33:30  
7 22.04.07 Weiltagweg-Landschaftsmarathon 42,20 04:24:28  
6 25.02.07 BMW Malta Marathon 42,20 04:02:50  
5 29.10.06 messefrankfurt Marathon 42,20 04:32:59  
4 19.08.06 Reykjavik-Marathon (Island) 42,20 04:22:19  
3 25.09.05 32. Real Berlin Marathon 42,20 04:43:06  
2 21.05.05 MLP Marathon Mannheim 42,20 04:37:50  
1 10.10.04 5. Medien-Marathon München 42,20 04:39:13